大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス (1365)
株探 Yahoo
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 47,120 | 63,699 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 67 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
47,190 | 47,550 | 46,680 | 100 |
更新日:2025-09-02
大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366)
株探 Yahoo
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 222 | 1,317,571 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 81 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
221 | 224 | 219 | 100 |
更新日:2025-09-02
大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 (1367)
株探 Yahoo
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 44,750 | 3,697 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 26 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
44,410 | 44,900 | 44,340 | 100 |
更新日:2025-09-02
大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXダブルインバース(−2倍)指数 (1368)
株探 Yahoo
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 319 | 27,837 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 12 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
320 | 322 | 317 | 100 |
更新日:2025-09-02
アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 (1369)
株探 Yahoo
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 42,380 | 1,322 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 4,532 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
42,440 | 42,600 | 42,260 | 100 |
更新日:2025-09-02
ユキグニファクトリー (1375)
株探 Yahoo
マイタケ軸にキノコ量産、蘭のマッシュルーム専業買収、素材生かす加工品育成、神明HD傘下
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
21.4 | 3.82 | 1,077 | 54,000 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | Q1 | 430 |
2025/08/07 | 4-6月期(1Q)最終は赤字拡大 |
2025/05/09 | 今期最終は34%増益、前期配当を3円増額・今期は1円増配へ |
2025/02/06 | 4-12月期(3Q累計)最終は26%増益・通期計画を超過 |
2024/11/07 | 上期最終は33%増益 |
2024/08/08 | 4-6月期(1Q)最終は赤字縮小 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,082 | 1,083 | 1,075 | 100 |
2025/08/07 | 4-6月期(1Q)最終は赤字拡大 |
2025/05/09 | 今期最終は34%増益、前期配当を3円増額・今期は1円増配へ |
2025/02/06 | 4-12月期(3Q累計)最終は26%増益・通期計画を超過 |
2024/11/07 | 上期最終は33%増益 |
2024/08/08 | 4-6月期(1Q)最終は赤字縮小 |
2024/05/09 | 今期最終は14%増益、前期配当を9円増額・今期は1円増配へ |
2024/03/19 | 今期最終を一転31%増益に上方修正 |
2024/02/08 | 4-12月期(3Q累計)最終は23%増益・通期計画を超過 |
2023/11/09 | 今期最終を6.4倍上方修正 |
更新日:2025-09-02
カネコ種苗 (1376)
株探 Yahoo
野菜・牧草種子など種苗事業や農薬が収益柱。農業資材や花きも販売。利益は下期の比重高い
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
10.5 | 0.63 | 1,414 | 6,200 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 本 | 166 |
2025/07/11 | 今期経常は20%増益へ |
2025/05/16 | 今期配当を5円増額修正 |
2025/04/04 | 6-2月期(3Q累計)経常が17%増益・12-2月期は黒字浮上 |
2025/01/07 | 9-11月期(2Q)経常は54%増益 |
2024/10/04 | 6-8月期(1Q)経常は38%減益 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,415 | 1,415 | 1,411 | 100 |
2025/07/11 | 今期経常は20%増益へ |
2025/05/16 | 今期配当を5円増額修正 |
2025/04/04 | 6-2月期(3Q累計)経常が17%増益・12-2月期は黒字浮上 |
2025/01/07 | 9-11月期(2Q)経常は54%増益 |
2024/10/04 | 6-8月期(1Q)経常は38%減益 |
2024/07/10 | 今期経常は11%増益、前期配当を2円増額・今期も33円継続へ |
2024/04/03 | 6-2月期(3Q累計)経常が36%減益・12-2月期は赤字転落 |
2024/01/05 | 上期経常が22%減益・9-11月期も40%減益 |
2023/10/06 | 6-8月期(1Q)経常は9%減益 |
更新日:2025-09-02
サカタのタネ (1377)
株探 Yahoo
野菜と花きの種苗で世界上位、米州やインド等成長市場に投資、国内は農業資材や造園緑化強化
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
17.3 | 0.96 | 3,590 | 73,200 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 本 | 1,630 |
2025/07/14 | 今期経常は11%減益、前期配当を10円増額・今期も75円継続へ |
2025/04/08 | 6-2月期(3Q累計)経常が9%増益・12-2月期も28%増益 |
2025/01/14 | 今期最終を13%上方修正 |
2024/10/04 | 6-8月期(1Q)経常は16%減益 |
2024/07/12 | 今期経常は1%減益、前期配当を10円増額・今期も65円継続へ |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
3,590 | 3,620 | 3,575 | 100 |
2025/07/14 | 今期経常は11%減益、前期配当を10円増額・今期も75円継続へ |
2025/04/08 | 6-2月期(3Q累計)経常が9%増益・12-2月期も28%増益 |
2025/01/14 | 今期最終を13%上方修正 |
2024/10/04 | 6-8月期(1Q)経常は16%減益 |
2024/07/12 | 今期経常は1%減益、前期配当を10円増額・今期も65円継続へ |
2024/04/05 | 12-2月期(3Q)経常は10%増益 |
2024/02/16 | 今期最終を一転63%増益に上方修正・2期ぶり最高益更新へ |
2024/01/12 | 上期経常が12%減益・9-11月期も20%減益 |
2023/10/06 | 6-8月期(1Q)経常は5%減益 |
更新日:2025-09-02
ホクト (1379)
株探 Yahoo
ブナシメジ、エリンギなどキノコで食品スーパー等に全国展開。米国、台湾など海外は拡大へ
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
13.5 | 1.01 | 1,869 | 53,500 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | Q1 | 623 |
2025/08/08 | 4-6月期(1Q)経常は84%減益・上期計画を超過 |
2025/05/14 | 今期経常は33%減益へ |
2025/02/14 | 今期経常を一転38%増益に上方修正、未定だった配当は50円実施 |
2024/12/13 | 非開示だった今期経常は2%減益へ |
2024/11/14 | 上期経常は赤字縮小で上振れ着地、25年3月期業績を未定に変更 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,866 | 1,871 | 1,855 | 100 |
2025/08/08 | 4-6月期(1Q)経常は84%減益・上期計画を超過 |
2025/05/14 | 今期経常は33%減益へ |
2025/02/14 | 今期経常を一転38%増益に上方修正、未定だった配当は50円実施 |
2024/12/13 | 非開示だった今期経常は2%減益へ |
2024/11/14 | 上期経常は赤字縮小で上振れ着地、25年3月期業績を未定に変更 |
2024/08/09 | 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過 |
2024/05/10 | 今期経常は25%減益へ |
2024/03/08 | 今期経常を85%上方修正、未定だった配当は10円増配 |
2024/02/09 | 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 |
2023/11/10 | 上期経常が赤字縮小・7-9月期も赤字縮小 |
2023/11/08 | 上期経常を赤字縮小に上方修正 |
更新日:2025-09-02
Cocolive (137A)
株探 Yahoo
不動産向け営業支援クラウドサービス「KASIKA」を自社開発。導入先は1000社超
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
18.8 | 4.89 | 1,436 | 13,800 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 未定 | 43 |
2025/07/11 | 今期経常は12%増で6期連続最高益更新へ |
2025/04/11 | 6-2月期(3Q累計)経常が39%増益・12-2月期も87%増益 |
2025/01/10 | 上期経常が18%増益・9-11月期も33%増益 |
2024/10/11 | 6-8月期(1Q)経常は4%増益 |
2024/07/12 | 今期経常は23%増で5期連続最高益更新へ |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,453 | 1,481 | 1,435 | 100 |
2025/07/11 | 今期経常は12%増で6期連続最高益更新へ |
2025/04/11 | 6-2月期(3Q累計)経常が39%増益・12-2月期も87%増益 |
2025/01/10 | 上期経常が18%増益・9-11月期も33%増益 |
2024/10/11 | 6-8月期(1Q)経常は4%増益 |
2024/07/12 | 今期経常は23%増で5期連続最高益更新へ |
2024/04/11 | 6-2月期(3Q累計)経常は1.5億円 |
更新日:2025-09-02
秋川牧園 (1380)
株探 Yahoo
無農薬・無投薬の食肉、鶏卵、牛乳等を製造販売。主力の生協経由に加えて直販宅配を強化
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
60.3 | 1.98 | 1,013 | 1,100 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | Q1 | 42 |
2025/08/14 | 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過 |
2025/05/14 | 前期営業が上振れ着地・今期は黒字浮上へ |
2025/02/14 | 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落・10-12月期は35%減益 |
2024/11/14 | 今期営業を一転赤字に下方修正 |
2024/08/14 | 4-6月期(1Q)経常は赤字転落 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,019 | 1,019 | 1,013 | 100 |
2025/08/14 | 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過 |
2025/05/14 | 前期営業が上振れ着地・今期は黒字浮上へ |
2025/02/14 | 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落・10-12月期は35%減益 |
2024/11/14 | 今期営業を一転赤字に下方修正 |
2024/08/14 | 4-6月期(1Q)経常は赤字転落 |
2024/05/15 | 今期経常は18%減益へ |
2024/02/14 | 4-12月期(3Q累計)経常は44%増益・通期計画を超過 |
2023/11/10 | 上期営業は一転黒字浮上で上振れ着地 |
更新日:2025-09-02
アクシーズ (1381)
株探 Yahoo
鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱。飼料製造から加工まで一貫。外食FCも
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
12.2 | 0.79 | 3,050 | 1,000 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 本 | 171 |
2025/08/08 | 今期経常は6%減益、前期配当を14円増額・今期も112.5円継続へ |
2025/04/25 | 今期経常を36%上方修正 |
2025/01/24 | 上期経常は21%減益 |
2024/10/25 | 7-9月期(1Q)経常は27%減益 |
2024/08/09 | 今期経常は38%減益、前期配当を3.5円増額・今期も98.5円継続へ |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
3,030 | 3,050 | 3,030 | 100 |
2025/08/08 | 今期経常は6%減益、前期配当を14円増額・今期も112.5円継続へ |
2025/04/25 | 今期経常を36%上方修正 |
2025/01/24 | 上期経常は21%減益 |
2024/10/25 | 7-9月期(1Q)経常は27%減益 |
2024/08/09 | 今期経常は38%減益、前期配当を3.5円増額・今期も98.5円継続へ |
2024/05/07 | 7-3月期(3Q累計)経常は4%増益 |
2024/01/26 | 上期経常が23%増益・10-12月期も77%増益 |
2023/10/27 | 7-9月期(1Q)経常は16%減益 |
更新日:2025-09-02
ホーブ (1382)
株探 Yahoo
夏秋は自社品種、冬は仕入れたイチゴ果実を大手洋菓子メーカー等に販売。種馬鈴薯も手がける
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
36.3 | 1.97 | 1,953 | 4,900 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | 本 | 15 |
2025/08/07 | 今期経常は41%増益へ |
2025/08/06 | 前期経常を38%下方修正 |
2025/05/08 | 7-3月期(3Q累計)経常は2%増益・通期計画を超過 |
2025/02/06 | 上期最終が16%増益・10-12月期も35%増益 |
2025/02/05 | 上期経常を43%下方修正、通期も減額 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
1,788 | 1,953 | 1,787 | 100 |
2025/08/07 | 今期経常は41%増益へ |
2025/08/06 | 前期経常を38%下方修正 |
2025/05/08 | 7-3月期(3Q累計)経常は2%増益・通期計画を超過 |
2025/02/06 | 上期最終が16%増益・10-12月期も35%増益 |
2025/02/05 | 上期経常を43%下方修正、通期も減額 |
2024/11/07 | 7-9月期(1Q)経常は赤字拡大 |
2024/08/08 | 今期経常は2.4倍増益へ |
2024/08/07 | 前期経常を56%下方修正 |
2024/05/08 | 7-3月期(3Q累計)経常が56%減益・1-3月期も29%減益 |
2024/02/07 | 上期経常が66%減益・10-12月期も39%減益 |
2024/02/06 | 今期経常を一転37%減益に下方修正 |
2023/11/08 | 7-9月期(1Q)経常は赤字転落 |
更新日:2025-09-02
ベルグアース (1383)
株探 Yahoo
接ぎ木したトマト、キュウリ、ナス等の苗を開発、生産販売。花き進出。閉鎖型施設や中韓開拓も
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
32 | 2.41 | 3,000 | 800 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | Q3 | 48 |
2025/06/13 | 上期経常が赤字拡大・2-4月期は24%減益 |
2025/03/14 | 11-1月期(1Q)経常は赤字拡大 |
2024/12/13 | 今期経常は黒字浮上へ |
2024/11/29 | 前期経常を一転赤字に下方修正 |
2024/09/13 | 11-7月期(3Q累計)経常が赤字拡大・5-7月期は赤字転落 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
2,990 | 3,000 | 2,984 | 100 |
2025/06/13 | 上期経常が赤字拡大・2-4月期は24%減益 |
2025/03/14 | 11-1月期(1Q)経常は赤字拡大 |
2024/12/13 | 今期経常は黒字浮上へ |
2024/11/29 | 前期経常を一転赤字に下方修正 |
2024/09/13 | 11-7月期(3Q累計)経常が赤字拡大・5-7月期は赤字転落 |
2024/06/13 | 上期経常が赤字拡大・2-4月期は4%減益 |
2024/03/15 | 11-1月期(1Q)経常は赤字拡大 |
2023/12/13 | 今期経常は8%減益へ |
2023/11/29 | 前期経常を93%上方修正 |
2023/09/13 | 5-7月期(3Q)経常は19%減益 |
更新日:2025-09-02
ホクリヨウ (1384)
株探 Yahoo
採卵養鶏場大手、北海道でシェア5割。雛からの一貫生産や直接販売に特徴、本州開拓を強化へ
📊 チャート分析結果
PER | PBR | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|
9.1 | 1.28 | 2,204 | 54,100 |
決算発表日 | 決算種別 | 時価総額(億円) | |
未定 | Q1 | 186 |
2025/08/13 | 今期経常を34%上方修正・2期ぶり最高益、配当も20円増額 |
2025/05/14 | 今期経常は11%増益、20円減配へ |
2025/02/12 | 今期経常を26%上方修正、配当も16円増額 |
2024/11/13 | 今期最終を59%上方修正、配当も14円増額(訂正) |
2024/08/09 | 4-6月期(1Q)経常は71%減益 |
始値 | 高値 | 安値 | 単元枚数 |
---|---|---|---|
2,122 | 2,222 | 2,115 | 100 |
2025/08/13 | 今期経常を34%上方修正・2期ぶり最高益、配当も20円増額 |
2025/05/14 | 今期経常は11%増益、20円減配へ |
2025/02/12 | 今期経常を26%上方修正、配当も16円増額 |
2024/11/13 | 今期最終を59%上方修正、配当も14円増額(訂正) |
2024/08/09 | 4-6月期(1Q)経常は71%減益 |
2024/05/14 | 今期経常は38%減益へ |
2024/02/13 | 4-12月期(3Q累計)経常は2.3倍増益・通期計画を超過 |
2023/11/14 | 今期経常を44%上方修正・7期ぶり最高益、配当も20円増額 |
更新日:2025-09-02